Simulation program for particles, double slit
300				Number of masses
0.2		0.00002 	tmax, delta_t         0.8
1		40	51	nslit, nout, nscreen
70.		0.		vx0, vy0			18.
6.		6.		xd, yd
.06	.03	.04		xs, ys, y1
-1.		-.5		Q1*Q2, rx0
.8		.2		yrange, random factor
10			Number of fixed slit particles	central barrier
0.0		.05
0.0		.06
0.0		.07
0.0		.08
0.0		.09
0.0		-.05
0.0		-.06
0.0		-.07
0.0		-.08
0.0		-.09


Simulation program for particles, double slit
300		Number of masses
0.1		0.000005 	tmax, delta_t         0.8
2		40	51	nslit, nout, nscreen
160.		0.		vx0, vy0			18.
6.		6.		xd, yd
.06	.03	.04		xs, ys, y1
-1.		-.5		Q, rx0
.8		.2		yrange, random factor
15			Number of fixed slit particles	central barrier
0.0		.0
0.0		.01
0.0		.02
0.0		.05
0.0		.06
0.0		.07
0.0		.08
0.0		.09
0.0		-.01
0.0		-.02
0.0		-.05
0.0		-.06
0.0		-.07
0.0		-.08
0.0		-.09

Simulation program for particles, single slit, original Al Rabeh
110				Number of masses
0.8		0.0003 	tmax, delta_t         0.8
1		20		nslit, nout
22.		0.		vx0, vy0			52.
20.		.06		xd, xs
.0		.075		ys, y1				.04		.16		ys, y1
-1.		-.5		Q, rx0
.8		.2		yrange, random factor
10				Number of fixed slit particles	central barrier
0.0		.04
0.0		.06
0.0		.08
0.0		.1
0.0		.12
0.0		-.04
0.0		-.06
0.0		-.08
0.0		-.1
0.0		-.12

Simulation program for particles passing a double slit, ys verkrzt
120				Number of masses
0.8		0.0003 	tmax, delta_t
20				nout
12.		0.		vx0, vy0
20.		.06		yd, xs
.1		.4		ys, y1
-1.		-.5		Q, rx0
.8		.2		yrange, random factor
43				Number of fixed slit particles
0.0		.0		central barrier
0.0		.02
0.0		.04
0.0		.06
0.0		.08
0.0		.1
0.0		.12
0.0		.14
0.0		-.02
0.0		-.04
0.0		-.06
0.0		-.08
0.0		-.1
0.0		-.12
0.0		-.14
0.0		-.16
0.0		-.18
0.0		-.2
0.0		.3		upper barrier
0.0		.32
0.0		.34
0.0		.36
0.0		.38
0.0		.4
0.0		.42
0.0		.44
0.0		.46
0.0		.48
0.0		.5
0.0		-.3		lower barrier
0.0		-.32
0.0		-.34
0.0		-.36
0.0		-.38
0.0		-.4
0.0		-.42
0.0		-.44
0.0		-.46
0.0		-.48
0.0		-.5


Simulation program for particles passing a double slit, ys verkrzt
120				Number of masses
0.2		0.0003 	tmax, delta_t         0.8
20				nout
22.		0.		vx0, vy0			52.
20.		.06		yd, xs
.1		.4		ys, y1
-1.		-.5		Q, rx0
.8		.2		yrange, random factor
86				Number of fixed slit particles
0.0		.0		central barrier
0.0		.02
0.0		.04
0.0		.06
0.0		.08
0.0		.1
0.0		.12
0.0		.14
0.0		.16
0.0		.18
0.0		.2
0.0		-.02
0.0		-.04
0.0		-.06
0.0		-.08
0.0		-.1
0.0		-.12
0.0		-.14
0.0		-.16
0.0		-.18
0.0		-.2
0.0		.3		upper barrier
0.0		.32
0.0		.34
0.0		.36
0.0		.38
0.0		.4
0.0		.42
0.0		.44
0.0		.46
0.0		.48
0.0		.5
0.0		-.3		lower barrier
0.0		-.32
0.0		-.34
0.0		-.36
0.0		-.38
0.0		-.4
0.0		-.42
0.0		-.44
0.0		-.46
0.0		-.48
0.0		-.5
-0.06		.0		central barrier
-0.06		.02
-0.06		.04
-0.06		.06
-0.06		.08
-0.06		.1
-0.06		.12
-0.06		.14
-0.06		.16
-0.06		.18
-0.06		.2
-0.06		-.02
-0.06		-.04
-0.06		-.06
-0.06		-.08
-0.06		-.1
-0.06		-.12
-0.06		-.14
-0.06		-.16
-0.06		-.18
-0.06		-.2
-0.06		.3		upper barrier
-0.06		.32
-0.06		.34
-0.06		.36
-0.06		.38
-0.06		.4
-0.06		.42
-0.06		.44
-0.06		.46
-0.06		.48
-0.06		.5
-0.06		-.3		lower barrier
-0.06		-.32
-0.06		-.34
-0.06		-.36
-0.06		-.38
-0.06		-.4
-0.06		-.42
-0.06		-.44
-0.06		-.46
-0.06		-.48
-0.06		-.5
