#Test for Coulomb potential, resonance frequency                                 
#  nk     kappa         deltaPhi
    0      0.180000  0.408031E+05
    1      0.189550  0.262938E+05
    2      0.199100  0.176094E+05
    3      0.208650  0.121922E+05
    4      0.218200  0.868942E+04
    5      0.227750  0.635184E+04
    6      0.237300  0.474783E+04
    7      0.246850  0.361966E+04
    8      0.256400  0.280849E+04
    9      0.265950  0.221361E+04
   10      0.275500  0.176952E+04
   11      0.285050  0.143263E+04
   12      0.294600  0.117331E+04
   13      0.304150  0.971030E+03
   14      0.313700  0.811319E+03
   15      0.323250  0.683817E+03
   16      0.332800  0.580984E+03
   17      0.342350  0.497257E+03
   18      0.351900  0.428492E+03
   19      0.361450  0.371557E+03
   20      0.371000  0.324065E+03
   21      0.380550  0.284173E+03
   22      0.390100  0.250446E+03
   23      0.399650  0.221759E+03
   24      0.409200  0.197220E+03
   25      0.418750  0.176118E+03
   26      0.428300  0.157880E+03
   27      0.437850  0.142044E+03
   28      0.447400  0.128236E+03
   29      0.456950  0.116144E+03
   30      0.466500  0.105512E+03
   31      0.476050  0.961291E+02
   32      0.485600  0.878187E+02
   33      0.495150  0.804339E+02
   34      0.504700  0.738505E+02
   35      0.514250  0.679640E+02
   36      0.523800  0.626854E+02
   37      0.533350  0.579388E+02
   38      0.542900  0.536596E+02
   39      0.552450  0.497924E+02
   40      0.562000  0.462909E+02
   41      0.571550  0.431114E+02
   42      0.581100  0.402180E+02
   43      0.590650  0.375794E+02
   44      0.600200  0.351684E+02
   45      0.609750  0.329610E+02
   46      0.619300  0.309364E+02
   47      0.628850  0.290760E+02
   48      0.638400  0.273637E+02
   49      0.647950  0.257850E+02
   50      0.657500  0.243273E+02
   51      0.667050  0.229804E+02
   52      0.676600  0.217330E+02
   53      0.686150  0.205764E+02
   54      0.695700  0.195025E+02
   55      0.705250  0.185036E+02
   56      0.714800  0.175734E+02
   57      0.724350  0.167061E+02
   58      0.733900  0.158964E+02
   59      0.743450  0.151396E+02
   60      0.753000  0.144315E+02
   61      0.762550  0.137683E+02
   62      0.772100  0.131471E+02
   63      0.781650  0.125641E+02
   64      0.791200  0.120162E+02
   65      0.800750  0.115009E+02
   66      0.810300  0.110157E+02
   67      0.819850  0.105586E+02
   68      0.829400  0.101274E+02
   69      0.838950  0.972044E+01
   70      0.848500  0.933592E+01
   71      0.858050  0.897233E+01
   72      0.867600  0.862846E+01
   73      0.877150  0.830318E+01
   74      0.886700  0.799489E+01
   75      0.896250  0.770248E+01
   76      0.905800  0.742493E+01
   77      0.915350  0.716130E+01
   78      0.924900  0.691072E+01
   79      0.934450  0.667238E+01
   80      0.944000  0.644554E+01
   81      0.953550  0.622950E+01
   82      0.963100  0.602362E+01
   83      0.972650  0.582751E+01
   84      0.982200  0.564060E+01
   85      0.991750  0.546215E+01
   86      1.001300  0.529168E+01
   87      1.010850  0.512875E+01
   88      1.020400  0.497294E+01
   89      1.029950  0.482385E+01
   90      1.039500  0.468113E+01
   91      1.049050  0.454450E+01
   92      1.058600  0.441360E+01
   93      1.068150  0.428809E+01
   94      1.077700  0.416787E+01
   95      1.087250  0.405261E+01
   96      1.096800  0.394194E+01
   97      1.106350  0.383562E+01
   98      1.115900  0.373345E+01
   99      1.125450  0.363521E+01
  100      1.135000  0.354072E+01
  101      1.144550  0.344979E+01
  102      1.154100  0.336225E+01
  103      1.163650  0.327795E+01
  104      1.173200  0.319672E+01
  105      1.182750  0.311852E+01
  106      1.192300  0.304325E+01
  107      1.201850  0.297064E+01
  108      1.211400  0.290058E+01
  109      1.220950  0.283295E+01
  110      1.230500  0.276764E+01
  111      1.240050  0.270456E+01
  112      1.249600  0.264360E+01
  113      1.259150  0.258467E+01
  114      1.268700  0.252769E+01
  115      1.278250  0.247257E+01
  116      1.287800  0.241924E+01
  117      1.297350  0.236776E+01
  118      1.306900  0.231794E+01
  119      1.316450  0.226969E+01
  120      1.326000  0.222295E+01
  121      1.335550  0.217764E+01
  122      1.345100  0.213373E+01
  123      1.354650  0.209114E+01
  124      1.364200  0.204984E+01
  125      1.373750  0.200976E+01
  126      1.383300  0.197087E+01
  127      1.392850  0.193312E+01
  128      1.402400  0.189647E+01
  129      1.411950  0.186097E+01
  130      1.421500  0.182651E+01
  131      1.431050  0.179301E+01
  132      1.440600  0.176045E+01
  133      1.450150  0.172880E+01
  134      1.459700  0.169801E+01
  135      1.469250  0.166807E+01
  136      1.478800  0.163893E+01
  137      1.488350  0.161058E+01
  138      1.497900  0.158298E+01
  139      1.507450  0.155611E+01
  140      1.517000  0.152994E+01
  141      1.526550  0.150449E+01
  142      1.536100  0.147975E+01
  143      1.545650  0.145564E+01
  144      1.555200  0.143215E+01
  145      1.564750  0.140924E+01
  146      1.574300  0.138690E+01
  147      1.583850  0.136511E+01
  148      1.593400  0.134386E+01
  149      1.602950  0.132312E+01
  150      1.612500  0.130289E+01
  151      1.622050  0.128314E+01
  152      1.631600  0.126386E+01
  153      1.641150  0.124503E+01
  154      1.650700  0.122666E+01
  155      1.660250  0.120878E+01
  156      1.669800  0.119130E+01
  157      1.679350  0.117422E+01
  158      1.688900  0.115753E+01
  159      1.698450  0.114122E+01
  160      1.708000  0.112527E+01
  161      1.717550  0.110968E+01
  162      1.727100  0.109442E+01
  163      1.736650  0.107951E+01
  164      1.746200  0.106491E+01
  165      1.755750  0.105063E+01
  166      1.765300  0.103665E+01
  167      1.774850  0.102298E+01
  168      1.784400  0.100961E+01
  169      1.793950  0.996554E+00
  170      1.803500  0.983772E+00
  171      1.813050  0.971253E+00
  172      1.822600  0.958990E+00
  173      1.832150  0.946976E+00
  174      1.841700  0.935205E+00
  175      1.851250  0.923670E+00
  176      1.860800  0.912364E+00
  177      1.870350  0.901283E+00
  178      1.879900  0.890419E+00
  179      1.889450  0.879767E+00
  180      1.899000  0.869322E+00
  181      1.908550  0.859077E+00
  182      1.918100  0.849029E+00
  183      1.927650  0.839202E+00
  184      1.937200  0.829574E+00
  185      1.946750  0.820127E+00
  186      1.956300  0.810855E+00
  187      1.965850  0.801754E+00
  188      1.975400  0.792821E+00
  189      1.984950  0.784051E+00
  190      1.994500  0.775439E+00
  191      2.004050  0.766983E+00
  192      2.013600  0.758678E+00
  193      2.023150  0.750521E+00
  194      2.032700  0.742509E+00
  195      2.042250  0.734637E+00
  196      2.051800  0.726902E+00
  197      2.061350  0.719302E+00
  198      2.070900  0.711833E+00
  199      2.080450  0.704527E+00
  200      2.090000  0.697344E+00
  201      2.099550  0.690283E+00
  202      2.109100  0.683341E+00
  203      2.118650  0.676514E+00
  204      2.128200  0.669801E+00
  205      2.137750  0.663198E+00
  206      2.147300  0.656704E+00
  207      2.156850  0.650315E+00
  208      2.166400  0.644030E+00
  209      2.175950  0.637847E+00
  210      2.185500  0.631763E+00
  211      2.195050  0.625775E+00
  212      2.204600  0.619882E+00
  213      2.214150  0.614083E+00
  214      2.223700  0.608374E+00
  215      2.233250  0.602762E+00
  216      2.242800  0.597256E+00
  217      2.252350  0.591834E+00
  218      2.261900  0.586495E+00
  219      2.271450  0.581237E+00
  220      2.281000  0.576058E+00
  221      2.290550  0.570957E+00
  222      2.300100  0.565933E+00
  223      2.309650  0.560982E+00
  224      2.319200  0.556105E+00
  225      2.328750  0.551300E+00
  226      2.338300  0.546565E+00
  227      2.347850  0.541899E+00
  228      2.357400  0.537300E+00
  229      2.366950  0.532767E+00
  230      2.376500  0.528299E+00
  231      2.386050  0.523895E+00
  232      2.395600  0.519553E+00
  233      2.405150  0.515283E+00
  234      2.414700  0.511083E+00
  235      2.424250  0.506941E+00
  236      2.433800  0.502857E+00
  237      2.443350  0.498828E+00
  238      2.452900  0.494856E+00
  239      2.462450  0.490943E+00
  240      2.472000  0.487082E+00
  241      2.481550  0.483274E+00
  242      2.491100  0.479516E+00
  243      2.500650  0.475809E+00
  244      2.510200  0.472150E+00
  245      2.519750  0.468541E+00
  246      2.529300  0.464978E+00
  247      2.538850  0.461462E+00
  248      2.548400  0.457992E+00
  249      2.557950  0.454566E+00
  250      2.567500  0.451185E+00
  251      2.577050  0.447847E+00
  252      2.586600  0.444560E+00
  253      2.596150  0.441323E+00
  254      2.605700  0.438126E+00
  255      2.615250  0.434970E+00
  256      2.624800  0.431853E+00
  257      2.634350  0.428775E+00
  258      2.643900  0.425735E+00
  259      2.653450  0.422732E+00
  260      2.663000  0.419766E+00
  261      2.672550  0.416835E+00
  262      2.682100  0.413941E+00
  263      2.691650  0.411081E+00
  264      2.701200  0.408256E+00
  265      2.710750  0.405464E+00
  266      2.720300  0.402706E+00
  267      2.729850  0.399980E+00
  268      2.739400  0.397287E+00
  269      2.748950  0.394625E+00
  270      2.758500  0.391994E+00
  271      2.768050  0.389393E+00
  272      2.777600  0.386825E+00
  273      2.787150  0.384298E+00
  274      2.796700  0.381799E+00
  275      2.806250  0.379329E+00
  276      2.815800  0.376887E+00
  277      2.825350  0.374472E+00
  278      2.834900  0.372085E+00
  279      2.844450  0.369727E+00
  280      2.854000  0.367397E+00
  281      2.863550  0.365094E+00
  282      2.873100  0.362815E+00
  283      2.882650  0.360562E+00
  284      2.892200  0.358333E+00
  285      2.901750  0.356129E+00
  286      2.911300  0.353949E+00
  287      2.920850  0.351792E+00
  288      2.930400  0.349658E+00
  289      2.939950  0.347547E+00
  290      2.949500  0.345458E+00
  291      2.959050  0.343392E+00
  292      2.968600  0.341348E+00
  293      2.978150  0.339325E+00
  294      2.987700  0.337329E+00
  295      2.997250  0.335358E+00
  296      3.006800  0.333408E+00
  297      3.016350  0.331478E+00
  298      3.025900  0.329568E+00
  299      3.035450  0.327678E+00
  300      3.045000  0.325806E+00
  301      3.054550  0.323954E+00
  302      3.064100  0.322120E+00
  303      3.073650  0.320305E+00
  304      3.083200  0.318508E+00
  305      3.092750  0.316729E+00
  306      3.102300  0.314967E+00
  307      3.111850  0.313223E+00
  308      3.121400  0.311497E+00
  309      3.130950  0.309787E+00
  310      3.140500  0.308095E+00
  311      3.150050  0.306423E+00
  312      3.159600  0.304767E+00
  313      3.169150  0.303127E+00
  314      3.178700  0.301503E+00
  315      3.188250  0.299894E+00
  316      3.197800  0.298301E+00
  317      3.207350  0.296728E+00
  318      3.216900  0.295174E+00
  319      3.226450  0.293634E+00
  320      3.236000  0.292108E+00
  321      3.245550  0.290597E+00
  322      3.255100  0.289099E+00
  323      3.264650  0.287616E+00
  324      3.274200  0.286146E+00
  325      3.283750  0.284690E+00
  326      3.293300  0.283247E+00
  327      3.302850  0.281817E+00
  328      3.312400  0.280400E+00
  329      3.321950  0.278996E+00
  330      3.331500  0.277605E+00
  331      3.341050  0.276226E+00
  332      3.350600  0.274859E+00
  333      3.360150  0.273505E+00
  334      3.369700  0.272163E+00
  335      3.379250  0.270832E+00
  336      3.388800  0.269514E+00
  337      3.398350  0.268209E+00
  338      3.407900  0.266918E+00
  339      3.417450  0.265637E+00
  340      3.427000  0.264368E+00
  341      3.436550  0.263113E+00
  342      3.446100  0.261872E+00
  343      3.455650  0.260642E+00
  344      3.465200  0.259423E+00
  345      3.474750  0.258214E+00
  346      3.484300  0.257015E+00
  347      3.493850  0.255826E+00
  348      3.503400  0.254647E+00
  349      3.512950  0.253479E+00
  350      3.522500  0.252319E+00
  351      3.532050  0.251170E+00
  352      3.541600  0.250030E+00
  353      3.551150  0.248899E+00
  354      3.560700  0.247778E+00
  355      3.570250  0.246666E+00
  356      3.579800  0.245563E+00
  357      3.589350  0.244469E+00
  358      3.598900  0.243384E+00
  359      3.608450  0.242308E+00
  360      3.618000  0.241242E+00
  361      3.627550  0.240187E+00
  362      3.637100  0.239140E+00
  363      3.646650  0.238101E+00
  364      3.656200  0.237071E+00
  365      3.665750  0.236049E+00
  366      3.675300  0.235035E+00
  367      3.684850  0.234034E+00
  368      3.694400  0.233042E+00
  369      3.703950  0.232057E+00
  370      3.713500  0.231080E+00
  371      3.723050  0.230110E+00
  372      3.732600  0.229148E+00
  373      3.742150  0.228193E+00
  374      3.751700  0.227245E+00
  375      3.761250  0.226305E+00
  376      3.770800  0.225372E+00
  377      3.780350  0.224446E+00
  378      3.789900  0.223527E+00
  379      3.799450  0.222615E+00
  380      3.809000  0.221709E+00
  381      3.818550  0.220813E+00
  382      3.828100  0.219924E+00
  383      3.837650  0.219043E+00
  384      3.847200  0.218167E+00
  385      3.856750  0.217298E+00
  386      3.866300  0.216436E+00
  387      3.875850  0.215580E+00
  388      3.885400  0.214730E+00
  389      3.894950  0.213886E+00
  390      3.904500  0.213049E+00
  391      3.914050  0.212217E+00
  392      3.923600  0.211392E+00
  393      3.933150  0.210574E+00
  394      3.942700  0.209765E+00
  395      3.952250  0.208962E+00
  396      3.961800  0.208164E+00
  397      3.971350  0.207372E+00
  398      3.980900  0.206586E+00
  399      3.990450  0.205805E+00
  400      4.000000  0.205033E+00
